| THỨ NGÀY | THỜI GIAN | NỘI DUNG | THÀNH PHẦN | ĐỊA ĐIỂM | CHỦ TRÌ | 
| Hai 14/12 | 8h00 | Họp Ban Giám hiệu; Hội nghị Lãnh đạo trường về công tác cán bộ các đơn vị | HT, PHT, Thư ký | Phòng HT | Hiệu trưởng | 
| 14h00 | Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ năm 2020: Viện trưởng Viện NN-MT, Phó các đơn vị: Kh. KT-CNTT, TTNC ASEAN, Phòng QLĐT | Lãnh đạo trường, Công đoàn, Phòng TC-HC; CBVC và khách mời của các đơn vị | Văn phòng các đơn vị như Nội dung | Lãnh đạo trường | |
| Ba 15/12 | 8h00 | Công bố Quyết định và kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế | Đoàn kiểm tra Cục thuế; Lãnh đạo trưởng, Trưởng Phòng KH-TC, Kế toán trưởng, Kế toán phụ trách | Phòng họp tầng 3 | Đoàn kiểm tra | 
| 14h00 | Hội nghị BCH Công đoàn Trường | Bí thư Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo và Ban TC-KT Liên đoàn LĐ tỉnh; UVBCH Công đoàn | Phòng họp tầng 3 | Phó CT, PT Công đoàn | |
| Tư 16/12 | 8h00 | Đánh giá nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ của TS. Đậu Mạnh Hoàn | Hội đồng theo QĐ; Lãnh đạo Sở KH&CN; Lãnh đạo trường; Phòng QLKH&HTQT; Chủ nhiệm ĐT và khách mời | Phòng họp tầng 3 | Chủ tịch HĐ | 
| 14h00 | Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2020 | Theo Quyết định | Phòng họp tầng 3 | Hiệu trưởng | |
| Năm 17/12 | 8h00 | Tiếp công dân | Phòng khánh tiết | Lãnh đạo Trường | |
| 8h00 | Hội thảo: “NC, đánh giá khả năng khởi nghiệp thành công của các doanh nghiệp ở Quảng Bình” | Theo Kế hoạch | Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu | BTC | |
| 14h00 | Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 | Khách mời; BGH; Thành viên HĐT; Trưởng, phó các đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội | Phòng họp tầng 4 | Chủ tịch HĐT | |
| 15h00 | Hội nghị Hội đồng trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 | Thành viên HĐT theo Quyết định | Phòng họp tầng 3 | Chủ tịch HĐT | |
| Sáu 18/12 | 7h30 | Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững vùng Trung bộ Việt Nam” | Hiệu trưởng | Khách sạn Fivitel Q. Sơn Trà, Đà Nẵng | Ban TC | 
| 14h00 | |||||
| Bảy 19/12 | 8h00 | ||||
| 14h00 | |||||
| CN 20/12 | 8h00 | 
 | |||
| 14h00 | 
 | 
